KURIKULUM OBE 2025
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Status |
1 | EPB254101 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | I | Wajib |
2 | EPB254102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | I | Wajib |
3 | EPB254201 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS I | 3 | I | Wajib |
4 | EPB254103 | PENGANTAR BISNIS | 2 | I | Wajib |
5 | EPB254202 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | I | Wajib |
6 | EPB254203 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | I | Wajib |
7 | EPB254104 | BAHASA INGGRIS | 2 | I | Wajib |
8 | EPB254105 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | I | Wajib |
9 | EPB254106 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | I | Wajib |
10 | EPB254301 | TEORI EKONOMI MAKRO I | 3 | II | Wajib |
11 | EPB254107 | KEWARGANEGARAAN | 3 | II | Wajib |
12 | EPB254302 | TEORI EKONOMI MIKRO I | 3 | II | Wajib |
13 | EPB254108 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | II | Wajib |
14 | EPB254303 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS II | 3 | II | Wajib |
15 | EPB254109 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 | II | Wajib |
16 | EPB254110 | PENGANTAR HUKUM, BISNIS DAN ETIKA | 3 | II | Wajib |
17 | EPB254111 | BAHASA INDONESIA | 3 | II | Wajib |
18 | EPB254304 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 3 | III | Wajib |
19 | EPB254112 | EKONOMI TRANSPORTASI | 3 | III | Wajib |
20 | EPB254305 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS I | 3 | III | Wajib |
21 | EPB254401 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | III | Wajib |
22 | EPB254402 | EKONOMI SDA, LINGKUNGAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | 3 | III | Wajib |
23 | EPB254403 | SISTEM EKONOMI | 3 | III | Wajib |
24 | EPB254306 | TEORI EKONOMI MAKRO II | 3 | III | Wajib |
25 | EPB254204 | EKONOMI PUBLIK I | 3 | IV | Wajib |
26 | EPB254307 | EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN DIGITAL I | 3 | IV | Wajib |
27 | EPB254308 | EKONOMI INTERNASIONAL I | 3 | IV | Wajib |
28 | EPB254404 | EVALUASI PROYEK | 3 | IV | Wajib |
29 | EPB254309 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS II | 3 | IV | Wajib |
30 | EPB254310 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | IV | Wajib |
31 | EPB254113 | EKONOMI KOPERASI DAN UMKM | 3 | IV | Wajib |
32 | EPB254405 | EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | 3 | V | Wajib |
33 | EPB254311 | EKONOMETRIKA DAN DATA ANALISIS I | 3 | V | Wajib |
34 | EPB254406 | EKONOMI REGIONAL DAN KEWILAYAHAN I | 3 | V | Wajib |
35 | EPB254114 | DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN | 3 | V | Wajib |
36 | EPB254407 | EKONOMI INDUSTRI | 3 | V | Wajib |
37 | EPB254408 | EKONOMI INTERNASIONAL II | 3 | V | Wajib |
38 | EPB254409 | EKONOMI PERTANIAN KEPULAUAN | 3 | V | Wajib |
39 | EPB254312 | EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN DIGITAL II | 3 | VI | Pilihan |
40 | EPB254410 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | VI | Wajib |
41 | EPB254115 | EKONOMI KELEMBAGAAN | 3 | VI | Wajib |
42 | EPB254411 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 3 | VI | Wajib |
43 | EPB254412 | EKONOMETRIKA DAN DATA ANALISIS II | 3 | VI | Wajib |
44 | EPB254413 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | VI | Wajib |
45 | EPB254116 | KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS | 3 | VI | Wajib |
46 | EPB254313 | EKONOMI REGIONAL DAN KEWILAYAHAN II | 3 | VI | Pilihan |
47 | EPB254314 | EKONOMI PUBLIK II | 3 | VI | Pilihan |
48 | EPB254414 | EKONOMI PEMBANGUNAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | 3 | VII | Pilihan |
49 | EPB254415 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI | 3 | VII | Pilihan |
50 | EPB254416 | SEMINAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | VII | Pilihan |
51 | EPB254417 | EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEMARITIMAN | 3 | VII | Pilihan |
52 | EPB254418 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI | 3 | VII | Pilihan |
53 | EPB254419 | SEMINAR EKONOMI PERENCANAAN | 3 | VII | Pilihan |
54 | EPB254420 | KEBANKSENTRALAN DAN KEBIJAKAN MONETER | 3 | VII | Pilihan |
55 | EPB254421 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI | 3 | VII | Pilihan |
56 | EPB254422 | SEMINAR MONETER DAN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | VII | Pilihan |
57 | EPB254117 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | VIII | Wajib |
58 | EPB254118 | SKRIPSI | 6 | VIII | Wajib |
KURIKULUM 2013/KKNI/MBKM
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Status |
1 | UNP-112 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | I | Wajib |
2 | EB-111 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | I | Wajib |
3 | EBP-213 | MATEMATIKA EKONOMI I | 3 | I | Wajib |
4 | EB-112 | PENGANTAR BISNIS | 2 | I | Wajib |
5 | EBP-212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | I | Wajib |
6 | EBP-211 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | I | Wajib |
7 | UNP-111 | BAHASA INGGRIS | 2 | I | Wajib |
8 | NAS-112 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | I | Wajib |
9 | NAS-111 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | I | Wajib |
10 | NAS-111 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | I | Wajib |
11 | NAS-111 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | I | Wajib |
12 | EBP-221 | TEORI EKONOMI MAKRO I | 3 | II | Wajib |
13 | UNP-121 | PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ILMU POLITIK | 2 | II | Wajib |
14 | EBP-222 | TEORI EKONOMI MIKRO I | 3 | II | Wajib |
15 | EBP-125 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | II | Wajib |
16 | EBP-321 | MATEMATIKA EKONOMI II | 3 | II | Wajib |
17 | EBP-224 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 | II | Wajib |
18 | UNP-122 | PENGANTAR HUKUM BISNIS DAN ETIKA | 3 | II | Wajib |
19 | NAS-123 | BAHASA INDONESIA | 2 | II | Wajib |
20 | EBP-231 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 3 | III | Wajib |
21 | EBP-332 | EKONOMI TRANSPORTASI | 3 | III | Wajib |
22 | EBP-331 | STATISTIKA EKONOMI I | 3 | III | Wajib |
23 | EBP-334 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | III | Wajib |
24 | EBP-332 | EKONOMI SDA, LINGKUNGAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | 3 | III | Wajib |
25 | EBP-335 | SISTIM EKONOMI | 3 | III | Wajib |
26 | EBP-232 | TEORI EKONOMI MAKRO II | 3 | III | Wajib |
27 | EBP-442 | EKONOMI PUBLIK I | 3 | IV | Wajib |
28 | EBP-443 | EKONOMI MONETER I | 3 | IV | Wajib |
29 | EBP-441 | EKONOMI INTERNASIONAL I | 3 | IV | Wajib |
30 | EBP-342 | EVALUASI PROYEK | 3 | IV | Wajib |
31 | EBP-341 | STATISTIKA EKONOMI II | 3 | IV | Wajib |
32 | EBP-343 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | IV | Wajib |
33 | EBP-141 | EKONOMI KOPERASI | 3 | IV | Wajib |
34 | EBP-352 | EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | 3 | V | Wajib |
35 | EBP-351 | EKONOMETRIKA I | 3 | V | Wajib |
36 | EBP-451 | EKONOMI REGIONAL I | 3 | V | Wajib |
37 | EBP-151 | DEMOGRAFI | 3 | V | Wajib |
38 | EBP-354 | EKONOMI INDUSTRI | 3 | V | Wajib |
39 | EBP-353 | EKONOMI INTERNASIONAL II | 3 | V | Wajib |
40 | EBP-355 | EKONOMI PERTANIAN KEPULAUAN | 3 | V | Wajib |
41 | EBPM-361 | EKONOMI MONETER II *** | 3 | VI | Pilihan |
42 | EBP-362 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | VI | Wajib |
43 | EBP-363 | EKONOMI KELEMBAGAAN | 3 | VI | Wajib |
44 | EBP-364 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 3 | VI | Wajib |
45 | EBP-361 | EKONOMETRIKA II | 3 | VI | Wajib |
46 | EBP-461 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | VI | Wajib |
47 | EBP-161 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | VI | Wajib |
48 | EBPP-361 | EKONOMI REGIONAL II * | 3 | VI | Pilihan |
49 | EBPPM-361 | EKONOMI PUBLIK II ** | 3 | VI | Pilihan |
50 | EBP-472 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI*** | 3 | VII | Pilihan |
51 | EBPP-471 | EKONOMI PEMBANGUNAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN*** | 3 | VII | Pilihan |
52 | EBPP-473 | SEMINAR EKONOMI PEMBANGUNAN*** | 3 | VII | Pilihan |
53 | EBPPM-471 | KEBANKSENTRALAN*** | 3 | VII | Pilihan |
54 | EBPM-472 | SEMINAR MONETER DAN KEUANGAN INTERNASIONAL*** | 3 | VII | Pilihan |
55 | EBPPM-472 | EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN*** | 3 | VII | Pilihan |
56 | UNP-400 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | VIII | Wajib |
57 | UNP-500 | SKRIPSI | 3 | VIII | Wajib |
