Kurikulum OBE (Outcome-Based Education) / Kurikulum 2025
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPB254101 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | I | Wajib |
| 2 | EPB254102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | I | Wajib |
| 3 | EPB254201 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS I | 3 | I | Wajib |
| 4 | EPB254103 | PENGANTAR BISNIS | 2 | I | Wajib |
| 5 | EPB254202 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | I | Wajib |
| 6 | EPB254203 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | I | Wajib |
| 7 | EPB254104 | BAHASA INGGRIS | 2 | I | Wajib |
| 8 | EPB254105 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | I | Wajib |
| 9 | EPB254106 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | I | Wajib |
| 10 | EPB254301 | TEORI EKONOMI MAKRO I | 3 | II | Wajib |
| 11 | EPB254107 | KEWARGANEGARAAN | 3 | II | Wajib |
| 12 | EPB254302 | TEORI EKONOMI MIKRO I | 3 | II | Wajib |
| 13 | EPB254108 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | II | Wajib |
| 14 | EPB254303 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS II | 3 | II | Wajib |
| 15 | EPB254109 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 | II | Wajib |
| 16 | EPB254110 | PENGANTAR HUKUM, BISNIS DAN ETIKA | 3 | II | Wajib |
| 17 | EPB254111 | BAHASA INDONESIA | 3 | II | Wajib |
| 18 | EPB254304 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 3 | III | Wajib |
| 19 | EPB254112 | EKONOMI TRANSPORTASI | 3 | III | Wajib |
| 20 | EPB254305 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS I | 3 | III | Wajib |
| 21 | EPB254401 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | III | Wajib |
| 22 | EPB254402 | EKONOMI SDA, LINGKUNGAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | 3 | III | Wajib |
| 23 | EPB254403 | SISTEM EKONOMI | 3 | III | Wajib |
| 24 | EPB254306 | TEORI EKONOMI MAKRO II | 3 | III | Wajib |
| 25 | EPB254204 | EKONOMI PUBLIK I | 3 | IV | Wajib |
| 26 | EPB254307 | EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN DIGITAL I | 3 | IV | Wajib |
| 27 | EPB254308 | EKONOMI INTERNASIONAL I | 3 | IV | Wajib |
| 28 | EPB254404 | EVALUASI PROYEK | 3 | IV | Wajib |
| 29 | EPB254309 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS II | 3 | IV | Wajib |
| 30 | EPB254310 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | IV | Wajib |
| 31 | EPB254113 | EKONOMI KOPERASI DAN UMKM | 3 | IV | Wajib |
| 32 | EPB254405 | EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | 3 | V | Wajib |
| 33 | EPB254311 | EKONOMETRIKA DAN DATA ANALISIS I | 3 | V | Wajib |
| 34 | EPB254406 | EKONOMI REGIONAL DAN KEWILAYAHAN I | 3 | V | Wajib |
| 35 | EPB254114 | DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN | 3 | V | Wajib |
| 36 | EPB254407 | EKONOMI INDUSTRI | 3 | V | Wajib |
| 37 | EPB254408 | EKONOMI INTERNASIONAL II | 3 | V | Wajib |
| 38 | EPB254409 | EKONOMI PERTANIAN KEPULAUAN | 3 | V | Wajib |
| 39 | EPB254312 | EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN DIGITAL II | 3 | VI | Pilihan |
| 40 | EPB254410 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | VI | Wajib |
| 41 | EPB254115 | EKONOMI KELEMBAGAAN | 3 | VI | Wajib |
| 42 | EPB254411 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 3 | VI | Wajib |
| 43 | EPB254412 | EKONOMETRIKA DAN DATA ANALISIS II | 3 | VI | Wajib |
| 44 | EPB254413 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | VI | Wajib |
| 45 | EPB254116 | KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS | 3 | VI | Wajib |
| 46 | EPB254313 | EKONOMI REGIONAL DAN KEWILAYAHAN II | 3 | VI | Pilihan |
| 47 | EPB254314 | EKONOMI PUBLIK II | 3 | VI | Pilihan |
| 48 | EPB254414 | EKONOMI PEMBANGUNAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | 3 | VII | Pilihan |
| 49 | EPB254415 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI | 3 | VII | Pilihan |
| 50 | EPB254416 | SEMINAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | VII | Pilihan |
| 51 | EPB254417 | EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEMARITIMAN | 3 | VII | Pilihan |
| 52 | EPB254418 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI | 3 | VII | Pilihan |
| 53 | EPB254419 | SEMINAR EKONOMI PERENCANAAN | 3 | VII | Pilihan |
| 54 | EPB254420 | KEBANKSENTRALAN DAN KEBIJAKAN MONETER | 3 | VII | Pilihan |
| 55 | EPB254421 | MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI | 3 | VII | Pilihan |
| 56 | EPB254422 | SEMINAR MONETER DAN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | VII | Pilihan |
| 57 | EPB254117 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | VIII | Wajib |
| 58 | EPB254118 | SKRIPSI | 6 | VIII | Wajib |
