Kurikulum OBE (Outcome-Based Education) / Kurikulum 2025
| Mata Kuliah | Semester | RPS | Mata Kuliah | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | ![]() | Open Here | TEORI EKONOMI MAKRO I | ![]() | Open Here |
| PENGANTAR AKUNTANSI | ![]() | Open Here | KEWARGANEGARAAN | ![]() | Open Here |
| MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS I | ![]() | Open Here | TEORI EKONOMI MIKRO I | ![]() | Open Here |
| PENGANTAR BISNIS | ![]() | Open Here | APLIKASI KOMPUTER | ![]() | Open Here |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ![]() | Open Here | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS II | ![]() | Open Here |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO | ![]() | Open Here | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | ![]() | Open Here |
| BAHASA INGGRIS | ![]() | Open Here | PENGANTAR HUKUM, BISNIS DAN ETIKA | ![]() | Open Here |
| PENDIDIKAN PANCASILA | ![]() | Open Here | BAHASA INDONESIA | ![]() | Open Here |
| PENDIDIKAN AGAMA | ![]() | Open Here | EKONOMI PUBLIK I | ![]() | Open Here |
| TEORI EKONOMI MIKRO II | ![]() | Open Here | EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN DIGITAL I | ![]() | Open Here |
| EKONOMI TRANSPORTASI | ![]() | Open Here | EKONOMI INTERNASIONAL I | ![]() | Open Here |
| STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS I | ![]() | Open Here | EVALUASI PROYEK | ![]() | Open Here |
| BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | ![]() | Open Here | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS II | ![]() | Open Here |
| EKONOMI SDA, LINGKUNGAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | ![]() | EKONOMI PEMBANGUNAN | ![]() | Open Here | |
| SISTEM EKONOMI | ![]() | Open Here | EKONOMI KOPERASI DAN UMKM | ![]() | https://drive.google.com/file/d/1X_8RQukbfczMJVbkghfUK-EqA7g6_bCE/view?usp=sharing |
| TEORI EKONOMI MAKRO II | ![]() | Open Here | EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN DIGITAL II | ![]() | Open Here |
| EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | ![]() | Open Here | METODOLOGI PENELITIAN | ![]() | Open Here |
| EKONOMETRIKA DAN DATA ANALISIS I | ![]() | Open Here | EKONOMI KELEMBAGAAN | ![]() | |
| EKONOMI REGIONAL DAN KEWILAYAHAN I | ![]() | Open Here | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ![]() | |
| DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN | ![]() | Open Here | EKONOMETRIKA DAN DATA ANALISIS II | ![]() | Open Here |
| EKONOMI INDUSTRI | ![]() | Open Here | PEREKONOMIAN INDONESIA | ![]() | Open Here |
| EKONOMI INTERNASIONAL II | ![]() | Open Here | KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS | ![]() | Open Here |
| EKONOMI PERTANIAN KEPULAUAN | ![]() | Open Here | EKONOMI REGIONAL DAN KEWILAYAHAN II | ![]() | Open Here |
| EKONOMI PEMBANGUNAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | ![]() | Open Here | EKONOMI PUBLIK II | ![]() | Open Here |
| MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI (MKEPP) | ![]() | Open Here | KULIAH KERJA NYATA | ![]() | |
| SEMINAR EKONOMI PEMBANGUNAN | ![]() | Open Here | SKRIPSI | ![]() | |
| EKONOMI PERENCANAAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | ![]() | ||||
| SEMINAR EKONOMI PERENCANAAN | ![]() | Open Here | |||
| KEBANKSENTRALAN DAN KEBIJAKAN MONETER | ![]() | Open Here | |||
| SEMINAR MONETER DAN KEUANGAN INTERNASIONAL | ![]() | Open Here | |||
| MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI (MKEPPP) | ![]() | Open Here | |||
| MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI (MKEPM) | ![]() | Open Here |
Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) / MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka) / Kurikulum 2013
| Mata Kuliah | Semester | RPS | Mata Kuliah | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | ![]() | Open Here | TEORI EKONOMI MAKRO I | ![]() | Open Here |
| PENGANTAR AKUNTANSI | ![]() | Open Here | PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ILMU POLITIK | ![]() | Open Here |
| MATEMATIKA EKONOMI I | ![]() | TEORI EKONOMI MIKRO I | ![]() | Open Here | |
| PENGANTAR BISNIS | ![]() | Open Here | APLIKASI KOMPUTER | ![]() | Open Here |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ![]() | Open Here | MATEMATIKA EKONOMI II | ![]() | |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO | ![]() | Open Here | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | ![]() | Open Here |
| BAHASA INGGRIS | ![]() | Open Here | PENGANTAR HUKUM BISNIS DAN ETIKA | ![]() | Open Here |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | ![]() | BAHASA INDONESIA | ![]() | Open Here | |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ![]() | EKONOMI PUBLIK I | ![]() | ||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ![]() | EKONOMI MONETER I | ![]() | ||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | ![]() | EKONOMI INTERNASIONAL I | ![]() | ||
| TEORI EKONOMI MIKRO II | ![]() | EVALUASI PROYEK | ![]() | ||
| EKONOMI TRANSPORTASI | ![]() | STATISTIKA EKONOMI II | ![]() | ||
| STATISTIKA EKONOMI I | ![]() | EKONOMI PEMBANGUNAN | ![]() | ||
| BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | ![]() | EKONOMI KOPERASI | ![]() | ||
| EKONOMI SDA, LINGKUNGAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN | ![]() | EKONOMI MONETER II *** | ![]() | ||
| SISTIM EKONOMI | ![]() | METODOLOGI PENELITIAN | ![]() | ||
| TEORI EKONOMI MAKRO II | ![]() | EKONOMI KELEMBAGAAN | ![]() | ||
| EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | ![]() | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ![]() | ||
| EKONOMETRIKA I | ![]() | EKONOMETRIKA II | ![]() | ||
| EKONOMI REGIONAL I | ![]() | PEREKONOMIAN INDONESIA | ![]() | ||
| DEMOGRAFI | ![]() | KEWIRAUSAHAAN | ![]() | ||
| EKONOMI INDUSTRI | ![]() | EKONOMI REGIONAL II * | ![]() | ||
| EKONOMI INTERNASIONAL II | ![]() | EKONOMI PUBLIK II ** | ![]() | ||
| EKONOMI PERTANIAN KEPULAUAN | ![]() | KULIAH KERJA NYATA | ![]() | ||
| MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI*** | ![]() | SKRIPSI | ![]() | ||
| EKONOMI PEMBANGUNAN KEPULAUAN DAN KEMARITIMAN*** | ![]() | ||||
| SEMINAR EKONOMI PEMBANGUNAN*** | ![]() | ||||
| KEBANKSENTRALAN*** | ![]() | ||||
| SEMINAR MONETER DAN KEUANGAN INTERNASIONAL*** | ![]() | ||||
| EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN*** | ![]() |








